Her følger en oversikt over annonserte dødsfall i november 2026. En strek i rubrikken betyr at det ikke er gitt opplysninger om dette i annonsen.
| Etternavn | Fornavn | Fødselsår / Alder | Dødsdato | Begravelse |
| Martinsen | Bjørg Reidun | 1930 | 161026 | - |
| Solheim | Svein | 1948 | 281026 | Hole krk 10.11 kl 12.00 |
| Velta | Svein | 1957 | 251026 | Jevnaker krk 10.11 kl 12.00 |
| Sanden | Gunhild | 1924 | 301026 | Ringerike kem 13.11 kl 14.00 |
| Rolid | Jenny Kristin | 1954 | 011126 | Haug krk 10.11 kl 12.00 |
| Mosengen | Reidun Bjørnsen | 1943 | 021126 | Ringerike krem 13.11 kl 12.00 |
| Kolbjørnsen | Karin Synnøve | 1944 | 111126 | Norderhov krk 20.11 kl 12.00 |
| Strømmen | Wegger O. | 1938 | 061126 | Hval krk 19.11 kl 12.00 |
| Nygård | Bjørn | 1948 | 101126 | Hole krk 20.11 kl 12.00 |
| Verstegen | Riekie | 1945 | 151126 | Ringerike krem 27.11 kl 12.00 |
| Holm | Bjørn Arild | 1945 | 141126 | Ringerike krem 24.11 kl 14.00 |
| Berger | Nora | 1928 | 111126 | Tyristrand krk 24.11 kl 12.00 |
| Fillinger | Kristi | 1966 | 131126 | Jevnaker krk 26.11 kl 12.00 |
| Frisvold | Grete Marie | 1938 | 131126 | Haug krk 24.11 kl 12.00 |
| Borgersrud | Grete | 1947 | 171126 | Haug krk 26.11 kl 12.00 |
| Sollien | Bjørn Otto | 1941 | 171126 | Hole krk 27.11 kl 12.00 |
